|
|
||
| test précédent | azimuth | test suivant |
Ce test vérifie l'implémentation d'azimuth.
| left-side | far-left | left | center-left | center | center-right |
| right | far-right | right-side | behind left-side | behind far-left | behind left | behind center-left | behind center | behind center-right |
| behind right | behind far-right | behind right-side | |||
| 45deg | |||||
| De la droite vers la gauche devant vous | |||||
| De la gauche vers la droite derrière vous | |||||
Si toutes les cellules ci-dessus sont restituées conformément
à leur azimuth, la valeur de ce test est 2 et 0 sinon.
|
|
||
| test précédent | azimuth | test suivant |
Auteur : Daniel Glazman.